| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 16 | .784 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 47 | 27 | .635 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 44 | 30 | .595 |
| 4 | 奥兰多魔术 | 42 | 31 | .575 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 41 | 32 | .562 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 53 | 23 | .697 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 51 | 24 | .680 |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 50 | 25 | .667 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 47 | 28 | .627 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 45 | 30 | .600 |
战绩: 42胜33负
胜率: .560
近期: 7胜3负
战绩: 40胜34负
胜率: .541
近期: 6胜4负
战绩: 41胜35负
胜率: .539
近期: 8胜2负
2023年4月10日
丹佛掘金队中锋尼古拉·约基奇再次展现MVP级别表现,带领球队提前锁定季后赛席位。
2023年4月8日
金州勇士队球星斯蒂芬·库里再次刷新自己保持的三分球记录,成为NBA历史第一人。
2023年4月5日
圣安东尼奥马刺队新秀维克多·文班亚马以出色表现毫无悬念获得年度最佳新秀奖项。